发表时间: 2008-09-16 22:25:51作者:
全国目前共有175家生产婴幼儿配方乳粉,66家已经停产,对其他109家进行检测,不合格的有22家:
商品名:检验批次数,检出批次数,最高含量。
1. 三鹿 11 11 2563 毫克/公斤
2、熊猫 5 3 619
3、圣元 17 8 150
4、古城 13 4 141.6
5、光明 2 2 98.6
6、惠民 1 1 79.17
7、蒙牛 28 3 68.2
8、多加多 1 1 67.94
9、雅士利 30 8 53.40
10、南山 3 1 53.4
11、齐宁 1 1 31.74
12、雅士力 4 2 26.30
13、金币士 2 2 18
14、施恩 20 4 17
15、金饼(音) 3 1 16.20
16、伊利 35 1 12
17、奥美多 6 6 10.70
18、爱可丁(音) 3 1 4.80
19、利宝(音) 3 1 3.73
20、磊磊 3 3 1.20
21、保安利 1 1 0.21
22、聪而壮 1 1 0.09
还能说什么。。。。。三鹿,伊利、蒙牛、光明、圣元、雅士利。。。你还喝过什么牌子的?