發表時間: 2009-08-26 12:31:18作者:
官養喉舌說:「美國大選燒錢,上次大選花費53億」。(暫時不說53億這個數字本身誇大造假)
現在用簡單的數字,就能揭穿這騙局:
53億÷美國3億人口=(每人)17.6元,
美國大選四年一次,則平均每年17.6/4=4.4元,
4.4元僅相當於 2007年美國人均GDP 43444元的萬分之一,這個數字低到了對於整個社會幾乎可以忽略不計的程度。民主真是物美價廉。
相反2006年一年,天朝外逃貪官捲走3360億,而天朝經濟總量不到美國的三分之一,貪官一年捲走的錢卻是美國四年大選的9.5倍,綜合計算,光這一筆錢,就比自由民主制度貴114倍。
06年各省貪官外逃一覽表
地 區 人 數 地廳級或以上官員 攜帶資金
北京市 225人 58人 25億 天津市 122人 19人 14億
河北省 340人 26人 31億 山西省 236人 41人 17億
遼寧省 367人 52人 117億 吉林省 117人 14人 26億
黑龍江 230人 42人 85億 上海市 206人 66人 250億
江蘇省 313人 40人 140億 浙江省 142人 48人 86億
安徽省 97人 19人 30億 福建省 480人 102人 365億
江西省 125人 21人 26億 山東省 352人 54人 150億
河南省 124人 27人 50億 湖北省 365人 33人 60億
湖南省 300人 20人 70億 廣東省 1639+1人 170人 1550億
廣 西 217人 25人 55億 海南省 140人 22人 27億
重慶市 175人 31人 18億 四川省 144人 40人 50億
雲南省 238人 48人 60億 陝西省 146人 16人 28億
新 疆 260人 24人 30億
合計:3360億
現在用簡單的數字,就能揭穿這騙局:
53億÷美國3億人口=(每人)17.6元,
美國大選四年一次,則平均每年17.6/4=4.4元,
4.4元僅相當於 2007年美國人均GDP 43444元的萬分之一,這個數字低到了對於整個社會幾乎可以忽略不計的程度。民主真是物美價廉。
相反2006年一年,天朝外逃貪官捲走3360億,而天朝經濟總量不到美國的三分之一,貪官一年捲走的錢卻是美國四年大選的9.5倍,綜合計算,光這一筆錢,就比自由民主制度貴114倍。
06年各省貪官外逃一覽表
地 區 人 數 地廳級或以上官員 攜帶資金
北京市 225人 58人 25億 天津市 122人 19人 14億
河北省 340人 26人 31億 山西省 236人 41人 17億
遼寧省 367人 52人 117億 吉林省 117人 14人 26億
黑龍江 230人 42人 85億 上海市 206人 66人 250億
江蘇省 313人 40人 140億 浙江省 142人 48人 86億
安徽省 97人 19人 30億 福建省 480人 102人 365億
江西省 125人 21人 26億 山東省 352人 54人 150億
河南省 124人 27人 50億 湖北省 365人 33人 60億
湖南省 300人 20人 70億 廣東省 1639+1人 170人 1550億
廣 西 217人 25人 55億 海南省 140人 22人 27億
重慶市 175人 31人 18億 四川省 144人 40人 50億
雲南省 238人 48人 60億 陝西省 146人 16人 28億
新 疆 260人 24人 30億
合計:3360億